La Popolazione

Ranica alla fine del secolo contava poco meno di seimila abitanti residenti in uno spazio di poco più di quattro kmq, con un indice di densità leggermente superiore a millequattrocento.

DATI POPOLAZIONE RANICA

Secondo il censimento del 1861 la popolazione residente era di 920 unità, nel 1961 la popolazione era salita di ben 3.278 residenti.

Anno

Nati

Morti

Immigrati

Emigrati

Totale

Famiglie

2023   20   54   222   201   5.898   2.574
2022   27   58   247   203   5.911   2.565
2021   30   43   217   213   5.898   2.542
2020   32   81   184   195   5.907   2.536
2019   34   48   241   216   5.967   2.561
2018   38   41   269   255   5.956   2.545
2017   46   49   199   208   5.945   2.518
2016   39   48   217   232   5.957   2.507
2015   47   53   204   237   5.981   2.505
2014   41   38   241   205   6.020   2.501
2013   39   49   219   230   5.981   2.482
2013

 Popolazione al 01/01/2013 aggornata con dati parziali del censimento 2011

  6.002   2.509
2012   60   55   232   208

  6.047

  2.510
2011   55   41   211   225   6.018   2.509
2010   43   36   229   234   6.018   2.492
2009   43   46   179   204   6.016   2.492
2008   53   36   213   220   6.044   2.473
2007   52   44   255   202   6.034   2.452
2006   52   40   220   227   5.973   2.401
2005   52   50   207   215   5.968   2.364
2004   50   44   223   190   5.974   2.404
2003   62   34   225   189   5.935   2.376
2002   41   40   247   188   5.871   2.255
2001   49   36   163   171   5.811   2.196
2000   71   47   155   179   5.806   2.185
1999   49   32   208   226   5.817   2.171
1998   54   34   189   250   5.818   2.148
1997   55   45   147   176   5.859   2.144
1996   50   36   191   176   5.878   2.140
1995   51   32   180   196   5.849   2.114
1994   66   36   203   182   5.846   2.098
1993   46   44   252   197   5.795   2.076
1992   36   39   166   160   5.738   2.028
1991   58   41   242   168   5.735   1.986
1990   52   43   176   218   5.647   1.960
1989   53   32   210   187   5.680   2.005
1988   58   26   220   180   5.636   1.978
1987   60   35   145   197   5.564   1.939
1986   52   34   177   155   5.591   1.913
1985   57   44   210   195   5.551   1.889
1984   55   39   273   193   5.523   1.889
1983   64   34   234   157   5.427   1.837
1982   59   34   185   174   5.323   1.776
1981   54   43   207   130   5.287   1.727
1980   61   40   280   231   5.185   1.684
1979   51   36   242   165   5.115   1.640
1978   68   36   220   206   5.023   1.524
1977   77   48   237   171   4.977   1.493
1976   70   35   219   161   4.882   1.446
1975   88   42   335   149   4.789   1.403
1974   73   45   354   158   4.557   1.326
1973   71   34   314   167   4.333   1.264
1972   93   23   210   205   4.149   1.215
1971   80   27   220   137   4.066   1.179
1970   75   32   205   150   3.920   1.114
1969   76   27   179   224   3.822   1.085
1968   78   25   276   150   3.818   1.073
1967   75   46   211   165   3.629   1.006
1966   76   32   245   146   3.554   988
1965   70   28   225   190   3.411   946
1964   93   25   127   169   3.334   906
1963   69   27   145   202   3.308   890
1962   71   28   168   166   3.324   875

La popolazione straniera

Anche a Ranica il fenomeno dell'immigrazione degli stranieri ha assunto valori significativi, per cui di seguito riportiamo
le statistiche degli ultimi anni relative alla presenza degli stranieri iscritti in anagrafe:

 

Anno

 Nati 

 Morti 

 Immigrati 

 Emigrati 

 Totale 

2023 3 0 35 33 319
2022 2 0 43 52 314
2021 3 1 53 36 321
2020 6 0 40 31 302
2019 3 0 52 36 287
2018 5 1 51 56 268
2017 6 3 48 61 269
2016 5 0 30 52 279
2015 5 0 41 73 296
2014 5 0 60 48 323
2013 5 1 58 71 306
2013 Popolazione al 01/01/2013 aggornata con dati parziali del censimento 2011 315
2012 10 0 74 42 344
2011 5 0 73 49 302
2010 4 0 75 45 273
2009 6 1 39 59 239
2008 7 0 87 50 254
2007 1 0 66 31 210
2006 3 0 65 30 174
2005 0 0 29 31 136
2004 3 0 29 19 138
2003 1 0 46 11 125
2002 0 0 27 10 89

 

la cui distribuzione in base alla cittadinanza di appartenza è rappresentata nel grafico: